MCT6详情
ON MCT6重要属性规格及参数值如下:
属性 | 参数值 |
---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 |
输入电压类型 | DC |
输出类型 | 光电三极管 |
正向电压 | 1.2V |
输出电流 | 30mA |
隔离电压(rms) | 5kV |
反向电压 | 3V |
接收端电压 | 85V |
输出通道数 | 2 |
集射极饱和电压(Vce(sat)@Ic,IF) | 150mV@2mA,16mA |
上升时间 | - |
下降时间 | - |
工作温度 | -55℃~+100℃ |
MCT6拓展信息
HCPL-0630-500E
AVAGO
HCPL-061A-500E
AVAGO
HCPL-060L-000E
AVAGO
ACPL-P314-560E
AVAGO
HCPL-053L-500E
AVAGO
HCPL-063L-500E
AVAGO
HCPL-3140-500E
AVAGO
ACPL-M61T-500E
AVAGO
HCPL-316J-500E
AVAGO
HCPL-M456-500E
AVAGO