注:图像仅供参考,商品以实物为准
ULN2003ADR
库存: 3680
请发送询价,我们将立即回复。
ULN2003ADR详情
TI ULN2003ADR重要属性规格及参数值如下:
属性 | 参数值 |
---|---|
商品目录 | 达林顿晶体管阵列 |
开态输入电压(VI(on)@Vce,Ic) | 13V@2V,300mA |
集电极电流(Ic) | 500mA |
集射极饱和压降(VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.6V@350mA |
输出漏电流(Icex@Vce) | 500uA@50V |
关态输入电流(Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA |
嵌位二极管漏电流(IR@VR) | 100uA@50V |
嵌位二极管正向压降(VF@IF) | 2V@350mA |
输入电容(Ci) | 25pF |
ULN2003ADR拓展信息
FDMS6681Z
ON
MMBT3904LT1G
ON
CEU12N10
CET
CEZ6R36L
CET
CEP16N10
CET
CEU4060A
CET
CET6426
CET
CSD16321Q5
TI
CSD16321Q5C
TI