注:图像仅供参考,商品以实物为准
STM32H750IBT6
库存: 1225
请发送询价,我们将立即回复。
STM32H750IBT6详情
ST STM32H750IBT6重要属性规格及参数值如下:
属性 | 参数值 |
---|---|
商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) |
CPU内核 | ARM-M系列 |
程序存储容量 | 128KB |
RAM总容量 | 1MB |
GPIO端口数量 | 140 |
工作电压范围 | 1.62V~3.6V |
CPU最大主频 | 480MHz |
程序存储器类型 | FLASH |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
ADC(位数) | 16bit |
DAC(位数) | 12bit |
(E)PWM(位数) | - |
USB通用接口 | - |
内部比较器 | - |
外设/功能 | DMA;LCD/LED驱动 |
通信协议 | - |
看门狗 | - |
RTC实时时钟 | - |
IrDA红外接口 | - |
低电压检测 | - |
CCP捕获/比较 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存储器存取) | - |
内部振荡器 | 有 |
STM32H750IBT6拓展信息
ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP
XC6SLX45-2FGG484C
XILINX
XC3S1600E-4FGG484I
XILINX
LPC2478FBD208
NXP
LPC2388FBD144
NXP