注:图像仅供参考,商品以实物为准
STM32L476VGT6
库存: 1997
请发送询价,我们将立即回复。
STM32L476VGT6详情
ST STM32L476VGT6重要属性规格及参数值如下:
属性 | 参数值 |
---|---|
商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) |
CPU内核 | CM4 |
程序存储容量 | 1MB |
GPIO端口数量 | 82 |
工作电压范围 | 1.71V~3.6V |
CPU最大主频 | 80MHz |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
ADC(位数) | 12bit |
DAC(位数) | 12bit |
USB通用接口 | 有 |
看门狗 | 有 |
IrDA红外接口 | 有 |
LCD驱动 | 有 |
DMA(直接存储器存取) | 有 |
内部振荡器 | 有 |
STM32L476VGT6拓展信息
ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP
XC6SLX45-2FGG484C
XILINX
XC3S1600E-4FGG484I
XILINX
LPC2478FBD208
NXP
LPC2388FBD144
NXP