注:图像仅供参考,商品以实物为准
TMS320F28034PNT
库存: 3360
请发送询价,我们将立即回复。
TMS320F28034PNT详情
TI TMS320F28034PNT重要属性规格及参数值如下:
属性 | 参数值 |
---|---|
商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) |
CPU内核 | 其他系列 |
CPU最大主频 | 60MHz |
工作电压范围 | 1.71V~1.995V |
程序存储容量 | 128KB |
程序存储器类型 | FLASH |
RAM总容量 | 10KB |
EEPROM容量 | - |
GPIO端口数量 | 45 |
ADC(位数) | 12bit |
DAC(位数) | - |
(E)PWM(位数) | - |
USB通用接口 | - |
内部比较器 | - |
通信协议 | - |
看门狗 | 有 |
RTC实时时钟 | - |
IrDA红外接口 | - |
低电压检测 | 有 |
CCP捕获/比较 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存储器存取) | - |
内部振荡器 | 有 |
工作温度范围 | -40℃~+105℃ |
TMS320F28034PNT拓展信息
ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP
XC6SLX45-2FGG484C
XILINX
XC3S1600E-4FGG484I
XILINX
LPC2478FBD208
NXP
LPC2388FBD144
NXP